Zabudovaná regulácia vlhkosti
Zariadenie pomáha okrem teploty regulovať aj vlhkosť vzduchu. Funkciu snímača vlhkosti môžete aktivovať infračerveným diaľkovým ovládačom a prispôsobiť si tak prostredie svojim potrebám.
Prémiový komfort s reguláciou vlhkosti a snímačom prítomnosti. SCOP 4,6 pri variantoch s výkonom 2,6 a 3,5 kW.
1 / 2Originálne produktové fotografie Bosch · prehliadateľná galéria
Zariadenie je vhodné vyberať podľa miestnosti a spôsobu používania. Presný model, príslušenstvo a podmienky montáže si dohodneme pri príprave cenovej ponuky.
Odporúčanie spoločnosti Zsebő Klíma podľa veľkosti miestnosti. Konečný výkon vyberieme podľa výšky stropu, izolácie, presklených plôch a plánovaného používania.
Balík zahŕňa zariadenie a základnú montáž: potrubie v dĺžke najviac 3 metre a 2 prestupy cez stenu, za podmienok uvedených v popise montáže. Prípadné práce navyše si dohodneme vopred.
Vhodný modul dohodneme podľa presného typu zariadenia.
Prémiový rad Climate 6000i okrem teploty sleduje aj vlhkosť a využívanie miestnosti. Účinnosť chladenia A+++, zabudovaný snímač prítomnosti, pokročilý filtračný systém a voliteľné ovládanie HomeCom Easy spríjemňujú každý deň.
Zariadenie pomáha okrem teploty regulovať aj vlhkosť vzduchu. Funkciu snímača vlhkosti môžete aktivovať infračerveným diaľkovým ovládačom a prispôsobiť si tak prostredie svojim potrebám.
Snímač vnútornej jednotky môže prispôsobiť prevádzku prítomnosti osôb v miestnosti. Regulácia podľa potreby pomáha predchádzať zbytočnému chladeniu a vykurovaniu prázdnej miestnosti; funkciu možno zapnúť diaľkovým ovládačom.
Zabudovaný filtračný systém a ionizátor pomáhajú zachytávať častice vo vzduchu a zmierňovať nepríjemné pachy. Aj tu je dôležité čistenie filtrov a pravidelná údržba.
Všetky štyri varianty majú pri chladení energetickú triedu A+++. Modely s výkonom 2,6 a 3,5 kW majú pri vykurovaní triedu A++ a hodnotu SCOP 4,6; údaje variantov s výkonom 5,3 a 7,0 kW sa líšia, preto tabuľka vždy zobrazuje hodnoty vybraného zariadenia.
S kompatibilným voliteľným Wi-Fi modulom môžete klimatizáciu ovládať aj telefónom. S pripojením na internet môžete nastaviť požadovanú teplotu ešte pred odchodom domov. Cena Wi-Fi modulu Bosch je 10 000 Ft.
Riadené smerovanie vzduchu pomáha vytvárať príjemnejšie prúdenie. Vhodný výkon, umiestnenie zariadenia a podmienky jeho používania na chladenie a vykurovanie vyberieme podľa podmienok na mieste.
| Typové označenie výrobcu | CL6001i 26 |
|---|---|
| Chladiaci výkon · min. / menovitý / max. | 1,3 / 2,6 / 3,8 kW |
| Vykurovací výkon · min. / menovitý / max. | 0,9 / 3,1 / 4,4 kW |
| SEER · sezónna účinnosť chladenia | 8,6 |
| SCOP · sezónna účinnosť vykurovania | 4,6 |
| Energetická trieda · chladenie | A+++ |
| Energetická trieda · vykurovanie, priemerné podnebie | A++ |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky · max. / stredná / nízka | 37 / 32 / 21,5 dB(A) |
| Rozmery vnútornej jednotky · šírka × hĺbka × výška | 795 × 225 × 295 mm |
| Rozmery vonkajšej jednotky · šírka × hĺbka × výška | 805 × 330 × 554 mm |
| Rozsah vonkajšej teploty · chladenie | −15 … +50 °C |
| Minimálna vonkajšia prevádzková teplota · vykurovanie | −20 °C |
| Chladivo | R32 |
| Základné ovládanie | Infračervený diaľkový ovládač |
| Wi-Fi / HomeCom Easy | S voliteľným Wi-Fi modulom Bosch · +10 000 Ft |
| Typové označenie výrobcu | CL6001i 35 |
|---|---|
| Chladiaci výkon · min. / menovitý / max. | 1,3 / 3,5 / 4,0 kW |
| Vykurovací výkon · min. / menovitý / max. | 0,9 / 4,0 / 4,5 kW |
| SEER · sezónna účinnosť chladenia | 8,5 |
| SCOP · sezónna účinnosť vykurovania | 4,6 |
| Energetická trieda · chladenie | A+++ |
| Energetická trieda · vykurovanie, priemerné podnebie | A++ |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky · max. / stredná / nízka | 40 / 33 / 22 dB(A) |
| Rozmery vnútornej jednotky · šírka × hĺbka × výška | 795 × 225 × 295 mm |
| Rozmery vonkajšej jednotky · šírka × hĺbka × výška | 805 × 330 × 554 mm |
| Rozsah vonkajšej teploty · chladenie | −15 … +50 °C |
| Minimálna vonkajšia prevádzková teplota · vykurovanie | −20 °C |
| Chladivo | R32 |
| Základné ovládanie | Infračervený diaľkový ovládač |
| Wi-Fi / HomeCom Easy | S voliteľným Wi-Fi modulom Bosch · +10 000 Ft |
| Typové označenie výrobcu | CL6001i 53 |
|---|---|
| Chladiaci výkon · min. / menovitý / max. | 3,8 / 5,3 / 6,1 kW |
| Vykurovací výkon · min. / menovitý / max. | 2,6 / 5,6 / 6,8 kW |
| SEER · sezónna účinnosť chladenia | 8,5 |
| SCOP · sezónna účinnosť vykurovania | 4,3 |
| Energetická trieda · chladenie | A+++ |
| Energetická trieda · vykurovanie, priemerné podnebie | A+ |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky · max. / stredná / nízka | 41 / 35 / 23 dB(A) |
| Rozmery vnútornej jednotky · šírka × hĺbka × výška | 965 × 239 × 319 mm |
| Rozmery vonkajšej jednotky · šírka × hĺbka × výška | 890 × 342 × 673 mm |
| Rozsah vonkajšej teploty · chladenie | −15 … +50 °C |
| Minimálna vonkajšia prevádzková teplota · vykurovanie | −20 °C |
| Chladivo | R32 |
| Základné ovládanie | Infračervený diaľkový ovládač |
| Wi-Fi / HomeCom Easy | S voliteľným Wi-Fi modulom Bosch · +10 000 Ft |
| Typové označenie výrobcu | CL6001i 70 |
|---|---|
| Chladiaci výkon · min. / menovitý / max. | 2,1 / 7,0 / 8,2 kW |
| Vykurovací výkon · min. / menovitý / max. | 1,6 / 7,5 / 8,2 kW |
| SEER · sezónna účinnosť chladenia | 8,5 |
| SCOP · sezónna účinnosť vykurovania | 4,2 |
| Energetická trieda · chladenie | A+++ |
| Energetická trieda · vykurovanie, priemerné podnebie | A+ |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky · max. / stredná / nízka | 44,5 / 40 / 33 dB(A) |
| Rozmery vnútornej jednotky · šírka × hĺbka × výška | 1140 × 370 × 275 mm |
| Rozmery vonkajšej jednotky · šírka × hĺbka × výška | 890 × 342 × 673 mm |
| Rozsah vonkajšej teploty · chladenie | −15 … +50 °C |
| Minimálna vonkajšia prevádzková teplota · vykurovanie | −20 °C |
| Chladivo | R32 |
| Základné ovládanie | Infračervený diaľkový ovládač |
| Wi-Fi / HomeCom Easy | S voliteľným Wi-Fi modulom Bosch · +10 000 Ft |
Hodnota SCOP a energetická trieda vykurovania sa vzťahujú na priemerné klimatické podmienky. Hodnoty účinnosti sú štandardizované porovnávacie ukazovatele; spotreba závisí od používania a podmienok.
Funkcie, presnú zostavu vnútornej a vonkajšej jednotky a potrebné príslušenstvo dohodneme pri príprave cenovej ponuky.
Čistenie klimatizácie s umývacím vakom, údržba a dohoda o potrebných opravách.